美國航空 (AA)
數據日期由
由倫敦 希斯路出發的航班每天約22班航班出發
平均延誤36 分鐘
倫敦 希斯路 至 Charlotte
AA 705平均延誤: 20 分鐘 下午 12:00
AA 731平均延誤: 27 分鐘 上午 09:15
AA 733平均延誤: 30 分鐘 下午 12:00
AA 735平均延誤: 45 分鐘 下午 03:00
下午 04:55
AA 9602平均延誤: 62 分鐘 上午 09:15
上午 10:30
下午 03:00
上午 09:05
上午 09:10
AA 9604平均延誤: 0 分鐘 上午 09:15
AA 9605平均延誤: 59 分鐘 上午 10:30
倫敦 希斯路 至 達拉斯
AA 021平均延誤: 29 分鐘 上午 10:05
AA 051平均延誤: 20 分鐘 上午 08:55
AA 079平均延誤: 39 分鐘 下午 02:25
AA 081平均延誤: 45 分鐘 下午 04:25
倫敦 希斯路 至 波士頓
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 109 | 上午 10:05 上午 11:00 | 每天出發 | 60 分鐘 | 232 分鐘 | 1 |
倫敦 希斯路 至 Charlotte
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 705 | 下午 12:00 | 過去30天出發1次 | 20 分鐘 | 20 分鐘 | 0 |
| AA 731 | 上午 09:15 | 每天出發 | 27 分鐘 | 134 分鐘 | 2 |
| AA 733 | 下午 12:00 | 每天出發 | 30 分鐘 | 109 分鐘 | 1 |
| AA 735 | 下午 03:00 下午 04:55 | 每天出發 | 45 分鐘 | 178 分鐘 | 3 |
| AA 9602 | 上午 09:15 上午 10:30 下午 03:00 上午 09:05 上午 09:10 | 每星期2次 | 62 分鐘 | 147 分鐘 | 0 |
| AA 9604 | 上午 09:15 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 1 |
| AA 9605 | 上午 10:30 | 過去30天出發1次 | 59 分鐘 | 59 分鐘 | 0 |
倫敦 希斯路 至 達拉斯
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 021 | 上午 10:05 | 每天出發 | 29 分鐘 | 69 分鐘 | 0 |
| AA 051 | 上午 08:55 | 每天出發 | 20 分鐘 | 55 分鐘 | 0 |
| AA 079 | 下午 02:25 | 每天出發 | 39 分鐘 | 151 分鐘 | 0 |
| AA 081 | 下午 04:25 | 每天出發 | 45 分鐘 | 167 分鐘 | 1 |
倫敦 希斯路 至 紐約 甘迺迪
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 101 | 上午 10:30 | 每天出發 | 39 分鐘 | 266 分鐘 | 2 |
| AA 105 | 下午 02:10 | 每天出發 | 26 分鐘 | 90 分鐘 | 1 |
| AA 141 | 下午 06:05 | 每天出發 | 32 分鐘 | 169 分鐘 | 1 |
| AA 9601 | 上午 09:50 上午 09:00 上午 11:35 上午 09:15 | 每星期1次 | 37 分鐘 | 149 分鐘 | 3 |
| AA 9603 | 上午 09:00 下午 12:15 | 過去30天出發2次 | 36 分鐘 | 47 分鐘 | 0 |
| AA 9606 | 上午 08:00 | 過去30天出發1次 | 179 分鐘 | 179 分鐘 | 0 |
| AA 9622 | 上午 11:00 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 1 |
倫敦 希斯路 至 洛杉磯
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 135 | 上午 08:20 | 每天出發 | 31 分鐘 | 244 分鐘 | 0 |
| AA 137 | 下午 04:55 下午 05:00 | 每天出發 | 36 分鐘 | 97 分鐘 | 2 |
倫敦 希斯路 至 邁阿密
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 039 | 下午 12:15 | 每天出發 | 34 分鐘 | 231 分鐘 | 1 |
| AA 057 | 下午 03:00 | 每星期5次 | 32 分鐘 | 153 分鐘 | 1 |
| AA 9817 | 下午 03:00 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 0 |
倫敦 希斯路 至 芝加哥
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 055 | 下午 12:15 | 每天出發 | 29 分鐘 | 84 分鐘 | 1 |
| AA 087 | 上午 09:45 | 每天出發 | 34 分鐘 | 221 分鐘 | 0 |
| AA 091 | 下午 02:45 | 每天出發 | 34 分鐘 | 107 分鐘 | 0 |
倫敦 希斯路 至 Philadelphia
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 729 | 上午 09:15 | 每天出發 | 34 分鐘 | 156 分鐘 | 0 |
| AA 737 | 下午 12:30 | 每天出發 | 32 分鐘 | 108 分鐘 | 1 |
倫敦 希斯路 至 Phoenix
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 195 | 上午 11:00 上午 10:05 | 每天出發 | 39 分鐘 | 168 分鐘 | 0 |
倫敦 希斯路 至 Raleigh-Durham
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 173 | 下午 01:00 | 每天出發 | 44 分鐘 | 255 分鐘 | 2 |
| AA 9600 | 下午 05:00 上午 11:15 下午 05:55 上午 10:30 | 每星期1次 | 65 分鐘 | 194 分鐘 | 2 |
